Thông báo kiểm tra thông tin kết quả học tập sinh viên
Trích thông báo của Phòng Công tác sinh viên như sau:
Căn cứ Quy định về Công tác học vụ, được ban hành kèm theo Quyết định số 1294/ĐHCT-ĐT ngày 27/8/2010, và Quyết định số 1905/ĐHCT-ĐT ngày 19/08/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và kết quả học tập học kỳ 1, 2013-2014, Phòng Công tác Sinh viên xin gửi đến đơn vị Danh sách sinh viên dự kiến như sau:
** Sinh viên phẩn hồi (làm đơn, nếu có) cho Cô Nguyễn Thị Thủy Chung (Văn phòng khoa) hạn chót là 22/01/2014.
1. Danh sách 1 – Sinh viên bị cảnh báo học vụ: Sinh viên có kết quả học tập kém trong học kỳ 1, năm học 2013-2014 (Điểm trung bình học kỳ <0.80). Nếu không cải thiện kết quả học tập trong học kỳ 2, năm học 2013-2014 (Điểm trung bình học kỳ <1.00) sẽ bị buộc thôi học vì lý do học lực kém.
TT | MSSV | Họ tên | Mã lớp | Mã khoa | Điểm TB | TC đký |
1 | 1101567 | Phạm Hồng Sơn | DI1095A1 | DI | 0.00 | 10 |
2 | 1101629 | Mai Hữu Lợi | DI1096A2 | DI | 0.00 | 13 |
2 | 1101687 | Nguyễn Minh Thiện | DI1096A3 | DI | 0.00 | 12 |
3 | 1101726 | Võ Ngọc Đạm | DI1097A1 | DI | 0.33 | 15 |
3 | 1101751 | Đinh Phú Hữu | DI1097A1 | DI | 0.69 | 18 |
4 | 1101769 | Hoàng Văn Nguyên | DI1097A1 | DI | 0.61 | 19 |
4 | 1101796 | Đổ Chí Thanh | DI1097A2 | DI | 0.69 | 13 |
5 | 1101838 | Huỳnh Như Ý | DI1097A2 | DI | 0.25 | 12 |
5 | 1107967 | Trần Phúc Hậu | DI10Z6A1 | DI | 0.74 | 17 |
6 | 1111253 | Nguyễn Thanh Sang | DI1195A1 | DI | 0.58 | 19 |
6 | 1111309 | Phạm Trọng Mác | DI1196A1 | DI | 0.69 | 16 |
7 | 1111343 | Nguyễn Hoàng Thế | DI1196A1 | DI | 0.68 | 19 |
7 | 1111345 | Đinh Quang Thuận | DI1196A1 | DI | 0.69 | 16 |
8 | 1111388 | Lê Trường Giang | DI11Y9A2 | DI | 0.00 | 13 |
8 | 1111392 | Lâm Phúc Hậu | DI11Y9A2 | DI | 0.69 | 16 |
9 | 1111397 | Trần Phạm Thái Học | DI11Y9A1 | DI | 0.00 | 8 |
9 | 1111433 | Đặng Hoàng Nhi | DI11Y9A1 | DI | 0.00 | 9 |
10 | 1111489 | Phạm Đức Duy | DI11Z6A1 | DI | 0.36 | 11 |
10 | 1117835 | Trần Dương Khang | DI11Z6A1 | DI | 0.00 | 18 |
11 | 1117850 | Lê Văn Tài | DI11Z6A1 | DI | 0.00 | 11 |
11 | B1203876 | Lê Tuấn Anh | DI12Z6A1 | DI | 0.00 | 12 |
12 | B1203973 | Kim Tiến | DI12Y9A1 | DI | 0.24 | 17 |
12 | B1204009 | Quách Thái Duy | DI1296A1 | DI | 0.56 | 18 |
13 | B1204038 | Hồ Minh Ngọc | DI1296A1 | DI | 0.00 | 9 |
13 | B1204079 | Nguyễn Minh Thiện | DI1296A2 | DI | 0.53 | 17 |
14 | B1204080 | Nguyễn Ngọc Thiêu | DI1296A1 | DI | 0.77 | 13 |
14 | B1204098 | Tống Thành Vinh | DI1296A1 | DI | 0.00 | 17 |
15 | B1208618 | Đỗ Cao Học | DI12Z6A1 | DI | 0.64 | 14 |
15 | B1208628 | Huỳnh Công Khanh | DI12Z6A1 | DI | 0.00 | 10 |
16 | B1208712 | Trương Quang Đại | DI12Y9A1 | DI | 0.30 | 15 |
16 | B1208773 | Vũ Ngọc Khải | DI1295A2 | DI | 0.18 | 17 |
17 | B1208783 | Lê Ngọc Mới | DI1295A2 | DI | 0.00 | 18 |
17 | B1208834 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | DI1295A1 | DI | 0.00 | 18 |
18 | B1208839 | Trần Kim Tú | DI1295A2 | DI | 0.00 | 10 |
18 | B1304580 | Phạm Trọng Nhân | DI13Y9A1 | DI | 0.00 | 14 |
19 | B1304700 | Lê Vũ Luân | DI1396A2 | DI | 0.75 | 14 |
19 | B1304719 | Lưu Huỳnh Sang | DI1396A2 | DI | 0.46 | 14 |
20 | B1304761 | Nguyễn Phạm Tiến Đạt | DI1395A1 | DI | 0.68 | 14 |
20 | B1304786 | Huỳnh Đông Phương | DI1395A1 | DI | 0.18 | 14 |
21 | B1304865 | Nguyễn Thị Mộng Ngân | DI13V7A1 | DI | 0.00 | 14 |
21 | B1304887 | Nguyễn Thị Kim Quyên | DI13V7A1 | DI | 0.00 | 14 |
22 | B1304929 | Lê Hoàng Việt | DI13V7A1 | DI | 0.00 | 14 |
22 | B1304966 | Ngô Minh Hiền | DI13V7A2 | DI | 0.00 | 14 |
23 | C1200460 | Nguyễn Viết Hoàng Chương | DI1295L2 | DI | 0.11 | 18 |
23 | C1200477 | Đinh Văn Minh | DI1295L2 | DI | 0.00 | 3 |
2. Danh sách 2 - Sinh viên có kết quả học tập kém 02 học kỳ bị buộc thôi học: Sinh viên đã bị cảnh báo học vụ ở học kỳ 2, năm học 2012-2013 (Thông báo số 042/TB-ĐHCT, ngày 27/02/2012) vẫn có kết quả học tập kém (điểm trung bình học kỳ <1.00) trong học kỳ 1, năm học 2013-2014. Sinh viên thuộc danh sách 2 nếu có nguyện vọng tiếp tục học ở trình độ đào tạo thấp hơn, đề nghị làm thủ tục chuyển Trường (hoặc chuyển hệ đào tạo) trước ngày 24/01/2013
Stt | Mã SV | Họ và tên | Tên lớp | Khoa | Điểm TB | TC đ.ký | ||
122 | 131 | 122 | 131 | |||||
1 | 1101586 | Lê Văn Đại | DI1096A1 | DI | 0.61 | 0.77 | 13 | 18 |
2 | 1101657 | Vũ Hà Phan | DI1096A2 | DI | 0.79 | 0.55 | 11 | 17 |
2 | 1101803 | Phan Chiến Thắng | DI1097A2 | DI | 0.56 | 0.55 | 11 | 9 |
3 | 1107923 | Nguyễn Đình Quý | DI1095A2 | DI | 0.00 | 0.20 | 10 | 9 |
3 | 1107974 | Đoàn Vũ Khương | DI10Z6A1 | DI | 0.35 | 0.00 | 14 | 10 |
4 | 1111246 | Trần Thiện Nhân | DI1195A1 | DI | 0.56 | 0.94 | 16 | 16 |
4 | 1111262 | Nguyễn Lê Trí Thức | DI1195A1 | DI | 0.53 | 0.65 | 13 | 17 |
5 | 1111496 | Huỳnh Quốc Huy | DI11Z6A1 | DI | 0.00 | 0.11 | 9 | 8 |
5 | B1208634 | Huỳnh Lê | DI12Z6A1 | DI | 0.35 | 0.00 | 8 | 20 |
6 | C1200456 | Trần Hoàng Anh | DI1295L2 | DI | 0.57 | 0.89 | 19 | 14 |
3. Danh sách 3 - Sinh viên đăng ký môn học dưới 8 tín chỉ trong học kỳ 2, 2013-2014 đã thông báo nhắc nhở tường trình, nhưng sinh viên vẫn chưa nộp. Phòng Công tác Sinh viên sẽ chuyển danh sách qua phòng Đào tạo để xóa đăng ký môn học học kỳ 2, 2013-2014
STT | Mã SV | Họ và tên | Tên lớp | Tín chỉ ĐK | Mã khoa | Tín chỉ tích lũy | Tín chỉ CTĐT |
1 | 1081599 | Ngũ Kim Tài | DI0896A3 | 5 | DI | 122 | 134 |
2 | 1091648 | Phạm Lê Anh | DI0997A4 | 5 | DI | 94 | 134 |